Pushpa reports a 15% decrease in the previous day's collections as the numbers for the 28th day has arrived. It implies that the film's total gross will be in the range of 80-90 lakhs. These estimates may not reflect the final count for the day. Read the Pushpa Hindi day 28 box office collection report below for more info.
Should Read- Makar Sankranti 2022 Date, Time Rituals, History, Significance & Everything Else You Need To Know
Fri | Day 1 (Dec 17) | ₹3.33 Cr |
Sat | Day 2 (Dec 18) | ₹3.79 Cr |
Sun | Day 3 (Dec 19) | ₹5.56 Cr |
Mon | Day 4 (Dec 20) | ₹3.7 Cr |
Tue | Day 5 (Dec 21) | ₹3.6 Cr |
Wed | Day 6 (Dec 22) | ₹3.53 Cr |
Thu | Day 7 (Dec 23) | ₹3.38 Cr |
Fri | Day 8 (Dec 24) | ₹2.35 Cr |
Sat | Day 9 (Dec 25) | ₹3.8 Cr |
Sun | Day 10 (Dec 26) | ₹4.3 Cr |
Mon | Day 11 (Dec 27) | ₹2.75 Cr |
Tue | Day 12 (Dec 28) | ₹2.5 Cr |
Wed | Day 13 (Dec 29) | ₹2.41 Cr |
Thu | Day 14 (Dec 30 | ₹2.25 Cr |
Fri | Day 15 (Dec 31 | ₹3.5 Cr |
Sat | Day 16 (Jan 01) | ₹6.1 Cr |
Sun | Day 17 (Jan 02) | ₹6.25 Cr |
Mon | Day 18 (Jan 03) | ₹2.75 Cr |
Tue | Day 19 (Jan 04) | ₹2.25 Cr |
Wed | Day 20 (Jan 05) | ₹2.13 Cr |
Thu | Day 21 (Jan 06) | ₹2.08 Cr |
Fri | Day 22 (Jan 07) | ₹2.25 Cr |
Sat | Day 23 (Jan 08) | ₹2.82 Cr |
Sun | Day 24 (Jan 09) | ₹3.30 Cr |
Mon | Day 25 (Jan 10) | ₹1.12 Cr |
Tue | Day 26 (Jan 11) | ₹0.85 Cr |
Wed | Day 27 (Jan 12) | ₹0.72 Cr |
Thu | Day 28 (Jan 13) | ₹0.61 Cr |
Total | ₹84.18 Cr |
Also Read- Happy Makar Sankranti 2022: Wishes, Quotes, Images, Greetings, WhatsApp Messages, Status & More
Pushpa Hindi is a huge hit in India. Everyone involved with the Hindi version will make a lot of money. Allu Arjun has established himself in the Hindi film industry, and his upcoming film will undoubtedly be a box office hit from the start.