Despite competition from films from various industries, Allu Arjun's Pushpa: The Rise (Hindi) has performed well at the box office for more than three weeks. The film is now available on Amazon Prime Video in four languages. The Hindi version of Pushpa has received a positive response from the audience.
Fri | Day 1 (Dec 17) | ₹3.33 Cr |
Sat | Day 2 (Dec 18) | ₹3.79 Cr |
Sun | Day 3 (Dec 19) | ₹5.56 Cr |
Mon | Day 4 (Dec 20) | ₹3.7 Cr |
Tue | Day 5 (Dec 21) | ₹3.6 Cr |
Wed | Day 6 (Dec 22) | ₹3.53 Cr |
Thu | Day 7 (Dec 23) | ₹3.38 Cr |
Fri | Day 8 (Dec 24) | ₹2.35 Cr |
Sat | Day 9 (Dec 25) | ₹3.8 Cr |
Sun | Day 10 (Dec 26) | ₹4.3 Cr |
Mon | Day 11 (Dec 27) | ₹2.75 Cr |
Tue | Day 12 (Dec 28) | ₹2.5 Cr |
Wed | Day 13 (Dec 29) | ₹2.41 Cr |
Thu | Day 14 (Dec 30 | ₹2.25 Cr |
Fri | Day 15 (Dec 31 | ₹3.5 Cr |
Sat | Day 16 (Jan 01) | ₹6.1 Cr |
Sun | Day 17 (Jan 02) | ₹6.25 Cr |
Mon | Day 18 (Jan 03) | ₹2.75 Cr |
Tue | Day 19 (Jan 04) | ₹2.25 Cr |
Wed | Day 20 (Jan 05) | ₹2.13 Cr |
Thu | Day 21 (Jan 06) | ₹2.08 Cr |
Fri | Day 22 (Jan 07) | ₹2.25 Cr |
Sat | Day 23 (Jan 08) | ₹2.82 Cr |
Sun | Day 24 (Jan 09) | ₹3.30 Cr |
Total | ₹80.68 Cr |
Also Read- Hrithik Roshan Birthday: List Of Top 5 Movies Of Hrithik Roshan That Define His Career
Sukumar's directorial debut, Pushpa: The Rise, opened in theatres on December 17. The film is one day away from completing 25 days in theatres, which is a huge accomplishment in the midst of the raging novel coronavirus pandemic. Pushpa has broken numerous box office records.