Anees Bazmee's scary humour shows no signs of slowing down. The film, which was launched in theatres with Kangana Ranaut's action thriller Dhaakad on May 20, has been a hit from the start. Bhool Bhulaiyaa 2, starring Kartik Aaryan, Kiara Advani, Tabu, and Rajpal Yadav, has crossed the Rs 140 crore milestone at the global box office and is now on its way to crossing the ₹150 crore barrier. Bhool Bhulaiyaa 2 Day 15 box office collection report Is given here.
Day | Date | India Net Collection |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | May 20 | ₹14.11 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | May 21 | ₹18.34 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | May 22 | ₹23.51 Cr |
Day 4 [1st Monday] | May 23 | ₹10.75 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | May 24 | ₹9.56 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | May 25 | ₹8.51 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | May 26 | ₹7.27 Cr |
Week 1 Collection | ₹92.05 Cr | |
Day 8 [2nd Friday] | May 27 | ₹6.47 Cr |
Day 9 [2nd Saturday] | May 28 | ₹11.40 Cr |
Day 10 [2nd Sunday] | May 29 | ₹12.77 Cr |
Day 11 [2nd Monday] | May 30 | ₹5.55 Cr* |
Day 12 [2nd Tuesday] | May 31 | ₹5.12 Cr* rough data |
Day 13 [2nd Wednesday] | June 01 | ₹4.50 Cr |
Day 14 [2nd Thursday] | June 02 | ₹2.75 Cr (rough data) |
Day 15 [3rd Friday] | June 03 | ₹3.00 Cr |
Total | ₹145.05 Cr |
Also Read- Major Box Office Report: Advance Ticket Sales, Day 1 Prediction, & Total Screens
The film not only outperformed Dhaakad, Ayushmann Khurrana's Anek, and Tom Cruise's Top Gun Maverick, but it also smashed Alia Bhatt's 'Gangubai Kathiawadi's lifetime box office record. The entire box office receipts for Bhool Bhulaiyaa 2 were roughly ₹145 crores, with the Sanjay Leela Bhansali directed film earning Rs ₹129.10 crores in its overall run.